编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
185 | 火 鸡 | 风10 | 出生能力血攻防敏28-365-73-56-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
小人国附近(624.697) | ||||
出现地点 | ||||
玄黄洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
187 | 霍尔克 | 火8风2 | 出生能力血攻防敏26-345-73-56-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
霍特尔村外(608.206) | ||||
出现地点 | ||||
霍特尔村外围1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
189 | 格里兰 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
EOT F路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
191 | 瑞里西尔 | 火5风5 | 出生能力血攻防敏34637 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸园区(130.70) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -