编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
169 | 玛恩摩 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏57-648-104-52-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
吉鲁采石场5楼(25.26) | ||||
出现地点 | ||||
吉鲁采石场5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
171 | 玛摩那斯 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏65-738-105-72-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北吉鲁(104.144)(112.149) | ||||
出现地点 | ||||
吉鲁采石场外5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
173 | 固力摩 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏851183 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玛蕾菲雅许愿盒赠品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
175 | 摩米索拉 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏79984 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -