编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
161 | 布洛多斯 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏57-697-109-121-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
漆黑洞穴18楼(7.40) | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟9X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
163 | 布拉奇多斯 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏63-729-1111-130-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
四圣石任务奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
165 | 邦恩多斯 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏5913144 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
用地封印戒指3级到地城140雷龙洞捕捉 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
167 | 哥斯哥斯 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏6311103 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
凯莅村内(159.59) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -