编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
145 | 奇卡洛斯 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏49-567-107-112-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
转生后出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
147 | 奇卡宝斯 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏521094 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
蛙洞一楼(73.27) | ||||
出现地点 | ||||
蛙洞3X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
149 | 尤里蛙 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏50984 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
151 | 艾里蛙 | 地10 | 出生能力血攻防敏6210113 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -