编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
137 | 克邦凯斯 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏36-457-94-63-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
海底隧道北岛侧(20.30) | ||||
出现地点 | ||||
柯奥海底隧道2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
139 | 加 格 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏24-324-62-42-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伐木任务-阿鲁姆山7楼取水后出现 | ||||
出现地点 | ||||
吉鲁的海底隧道3X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
141 | 迪 加 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
蒙达村海底隧道(23.13) | ||||
出现地点 | ||||
蒙达山海底通道8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
143 | 波波顿 | 火2风8 | 出生能力血攻防敏51956 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
吉鲁的海底通路(34.40) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -