编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
129 | 多利诺布斯 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏27-323-45-61-2 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玛丽娜斯渔村外围 | ||||
出现地点 | ||||
玛丽娜斯渔村外围X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
131 | 多利凯拉 | 地10 | 出生能力血攻防敏24352 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
133 | 麦丁布斯 | 风10 | 出生能力血攻防敏33553 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
135 | 米迪布斯 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏31462 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -