编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
121 | 贝鲁卡 | 火3风7 | 出生能力血攻防敏35-447-104-65-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
南岛琉璃洞外(362.712)(350.700)(359.672) | ||||
出现地点 | ||||
玄黄洞窟6X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
123 | 格鲁西斯 | 地3风7 | 出生能力血攻防敏38-488-105-76-9 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
四圣石任务奖品 | ||||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
125 | 普鲁夏 | 水10 | 出生能力血攻防敏661488 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
2001/12/1日之前人物等级五转125级所送奖品 | ||||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
127 | 萨格鲁 | 火5风5 | 出生能力血攻防敏501056 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
凯莅村内(20.118) | ||||
出现地点 | ||||
凯莅村100级 |
- THE END -