编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
113 | 卡克尔 | 火4风6 | 出生能力血攻防敏28-345-74-65-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
奇喀喀村附近(81.1140) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
115 | 鲍 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏22-284-64-64-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
森林洞窟4楼(12.31)(22.30) | ||||
出现地点 | ||||
森林洞窟1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
117 | 欧林吉鲁 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆西方(295.195) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
119 | 耶普鲁 | 地9水1 | 出生能力血攻防敏34665 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆西方(295.195) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -