编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
105 | 修 宝 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏33-405-66-72-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
SOT C路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
哥亚山洞窟1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
107 | 布克布克 | 水3火7 | 出生能力血攻防敏34-416-76-83-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
JOT A路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
迷幻洞窟3X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
109 | 布鲁宝 | 水10 | 出生能力血攻防敏50884 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
111 | 瑞德宝 | 地3风7 | 出生能力血攻防敏45885 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
EOT E路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -