编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
097 | 格尔顿 | 地8水2 | 出生能力血攻防敏41-507-96-84-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
SOT D路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
099 | 齐尔格尔顿 | 火9风1 | 出生能力血攻防敏45-559-126-95-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
JOT B路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
地下2楼8X(无名洞) |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
101 | 司尔顿 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏601195 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
没落矿坑3楼(4.34)(9.4) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
103 | 梅尔顿 | 火2风8 | 出生能力血攻防敏591197 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玄黄洞窟10楼(38.27)(45.37) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -