编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
089 | 卡比特 | 地2风8 | 出生能力血攻防敏25-314-64-64-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玛丽娜斯鱼村出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
成人礼处2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
091 | 昆 伊 | 风10 | 出生能力血攻防敏22-314-63-54-6 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
萨姆吉尔村外面 | ||||
出现地点 | ||||
萨姆吉尔村外面 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
093 | 卡卡特 | 地6水4 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
095 | 比 特 | 地2风8 | 出生能力血攻防敏35766 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -