编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
081 | 克雷尔 | 水7火3 | 出生能力血攻防敏28-354-64-63-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
加加村出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
成人礼处2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
083 | 克洛尔 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏22-303-53-53-5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
南岛 | ||||
出现地点 | ||||
碧青洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
085 | 克拉尔 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏2965 5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
087 | 里拉拉 | 地6水4 | 出生能力血攻防敏32564 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
南岛(594.453)( 661.514) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -