编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
073 | 利则诺顿 | 水3火7 | 出生能力血攻防敏51-6411-146-95-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五兄弟解谜奖品 | ||||
出现地点 | ||||
达那村外4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
075 | 邦浦洛斯 | 火10 | 出生能力血攻防敏44-5310-145-84-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五兄弟解谜奖品 | ||||
出现地点 | ||||
达那村外4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
077 | 布鲁顿 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏5413 8 5 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
079 | 扬格斯 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏53-6711-137-95-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
GM办活动所赠奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -