编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
065 | 卡达鲁卡斯 | 地8水2 | 出生能力血攻防敏37-436-89-110-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
柯尔克矿坑2楼(40.04)(6.41) | ||||
出现地点 | ||||
东柯尔克的坑道1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
067 | 柯洛加斯 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏37-466-89-110-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
琉璃洞窟13楼会与等高一起出现 | ||||
出现地点 | ||||
琉璃洞窟6X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
069 | 洛克斯 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
漆黑洞窟9楼(50.11)会与等高一起出现 | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
071 | 朵洛将恩 | 地8风2 | 出生能力血攻防敏34-415-68-91-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
漆黑洞窟5楼 | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟8X |
- THE END -