编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
057 | 拉奇鲁哥 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏38-486-85-76-8 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
哥亚山洞任务奖品 | ||||
出现地点 | ||||
霍特尔村外(535135)附近1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
059 | 多萨金格 | 地10 | 出生能力血攻防敏37-436-86-84-6 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛(443.148)(529.140) | ||||
出现地点 | ||||
霍特尔村外(535135)附近1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
061 | 呼波波 | 火3风7 | 出生能力血攻防敏46978 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸园区(80.214) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
063 | 拉鲁其斯 | 地3风7 | 出生能力血攻防敏47777 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -