编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
049 | 阿哥亚 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏30-3154-53-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡鲁它那村外(275.495) | ||||
出现地点 | ||||
阿鲁姆山的洞窟1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
051 | 特洛昆 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏29-355-65-63-4 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡坦村附近(256.178)(257.177) | ||||
出现地点 | ||||
卡坦村外外围1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
053 | 柏克尔 | 地4风6 | 出生能力血攻防敏38765 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
055 | 尼基斯 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏49876 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -