编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
041 | 龟之盾 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏20-233-460-2 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛萨村方向愿藏附近(549.391)(568.403) | ||||
出现地点 | ||||
北岛愿藏附近X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
043 | 卡梅兰恩 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏30-374-68-100-2 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
柯奥小洞穴4楼(05.15) | ||||
出现地点 | ||||
柯奥山的小洞窟1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
045 | 蓝 龟 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
047 | 龟之钢 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏28472 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -