编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
025 | 乌宝宝 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏19-262-51-32-6 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
加加村外面 | ||||
出现地点 | ||||
加加村外 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
027 | 乌卡鲁 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏28-334-63-55-7 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡鲁它那村出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
成人礼处2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
029 | 乌宝依 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏34543 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆南方(45.100) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
031 | 威 比 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏47446 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
- THE END -