编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
001 | 乌力 | 水4火6 | 出生能力血攻防敏29-364-73-54-6 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛萨姆吉尔村出生人物的初期宠物 | ||||
出现地点 | ||||
玛丽娜斯渔村外 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
003 | 乌力斯坦 | 火7风3 | 出生能力血攻防敏18-192-32-32-3 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
[猪饲大吉包] | ||||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
005 | 黑乌力 | 风10 | 出生能力血攻防敏61999 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
[春满乾坤包] | ||||
出现地点 | ||||
帕拉火洞窟 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
007 | 乌力莱德 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏39677 | |
天赋技能 | ||||
攻击 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ||||
出现地点 | ||||
未出现 |
- THE END -